Rejestr żłobków i dziennych opiekunów
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | ||||||||||||
Data wygenerowania: | 2021-09-21 08:07:50 | Osoba wykonująca raport: | Krefta Patrycja (ID: 102478) | Stan na dzień: | 2021-09-21 | |||||||
Lp. | Numer pozycji rejestru | Forma opieki | Jednostka organizacyjna | Status | Nazwa żłobka/klubu dziecięcego | Miejsce prowadzenia - adres żłobka/klubu dziecięcego | Opłata za wyżywienie - dzienna | Opłata za pobyt - miesięczna | Opłata za pobyt - godzinowa po przekroczeniu 10 godzin | Źródła finansowania z budżetu gminy | Źródła finansowania z budżetu państwa | Źródła finansowania ze środków UE |
1 | 7592/Z | Żłobek | Urząd Gminy Sierakowice | Wpisany | Niepubliczny ŻŁOBEK SKRZATEK Aleksandra Bladowska | Sierakowice, ul. Dworcowa 23 | 6.0 | 500.0 | 25.0 | 200.0 | 135.0 | |
2 | 18858/Z | Żłobek | Urząd Gminy Sierakowice | Wpisany | NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK SKRZATEK ALEKSANDRA BLADOWSKA | Sierakowice, wieś, ul. Kartuska 36 | 7.0 | 500.0 | 25.0 | 200.0 | ||
3 | 19619/Z | Żłobek | Urząd Gminy Sierakowice | Wpisany | Klub Malucha Małe Rączki | Sierakowice, wieś, ul. Wita Stwosza 6 | 10.0 | 950.0 | 15.0 | 200.0 | 80.0 |
Rejestr dziennych opiekunów |
|
Numer pozycji rejestru |
Dane instytucji |
4450/O |
Typ instytucji: Dzienny opiekun |
Imię i nazwisko dziennego opiekuna: Justyna Kotłowska |
|
Lokalizacja instytucji: POMORSKIE > Powiat kartuski > Sierakowice |
|
ul. Wojska Polskiego |
|
8840/O |
Typ instytucji: Dzienny opiekun |
Imię i nazwisko dziennego opiekuna: Daria Płotka |
|
Lokalizacja instytucji: POMORSKIE > Powiat kartuski > Sierakowice |
|
ul. Wojska Polskiego |